Drie modellen, één voorspelling.
Per uur mengen we KNMI Harmonie (50%), DWD ICON (30%) en ECMWF (20%). Zijn ze het oneens, dan zakt de betrouwbaarheid. Harmonie rekent ongeveer 2,5 dag vooruit, daarna nemen de andere twee het over.
Nu gemeten tegenover voorspeld
Live 10-minutenmeting van Rijkswaterstaat naast de modelwaarde voor dit uur op dezelfde plek.
| Station | Gemeten | KNMI Harmonie | DWD ICON | ECMWF IFS | Mix | Richting gemeten / mix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Den Helder De Kooy (19:50) | 5 | 9 | 6 | 9 | 8 | WNW / NW (11° verschil) |
| Hoek van Holland (19:40) | 10 | 8 | 8 | 9 | 8 | W / W (5° verschil) |
| Houtribdijk IJsselmeer (19:50) | 9 | 12 | 11 | 11 | 12 | WNW / WNW (13° verschil) |
| IJmuiden buitenhaven (19:50) | 14 | 11 | 12 | 13 | 12 | WNW / WNW (17° verschil) |
| Markermeer midden (19:50) | 10 | 11 | 9 | 8 | 10 | WZW / W (26° verschil) |
| Stavoren IJsselmeer (19:40) | 10 | 13 | 10 | 7 | 11 | WNW / WNW (3° verschil) |
Per spot, per uur
Kies een spot. Knopen per model, de mix, en hoe ver de modellen uit elkaar liggen.
KNMI Harmonie (2 km)
Gemiddeld 1.2 kn van de mix, over 39 uur.
DWD ICON (2–13 km)
Gemiddeld 1.6 kn van de mix, over 104 uur.
ECMWF IFS (25 km)
Gemiddeld 2.7 kn van de mix, over 104 uur.
zondag 11 okt
| Uur | KNMI Harmonie (2 km) | DWD ICON (2–13 km) | ECMWF IFS (25 km) | Mix | Vlagen | Richting | Spreiding |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 17 | 18 | 20 | 18 | 28 | WNW 289° | 3.5 |
| 09:00 | 17 | 18 | 20 | 18 | 28 | WNW 289° | 3.3 |
| 10:00 | 15 | 17 | 20 | 17 | 26 | WNW 290° | 4.2 |
| 11:00 | 15 | 17 | 19 | 17 | 26 | WNW 287° | 4.0 |
| 12:00 | 14 | 17 | 19 | 16 | 25 | WNW 284° | 4.2 |
| 13:00 | 15 | 16 | 18 | 16 | 25 | WNW 285° | 2.6 |
| 14:00 | 14 | 16 | 17 | 15 | 23 | WNW 286° | 3.1 |
| 15:00 | 13 | 15 | 15 | 14 | 23 | WNW 282° | 2.0 |
| 16:00 | 12 | 14 | 14 | 13 | 21 | WNW 287° | 1.5 |
| 17:00 | 10 | 12 | 12 | 11 | 18 | WNW 286° | 2.4 |
| 18:00 | 9 | 10 | 11 | 10 | 17 | WNW 288° | 1.9 |
| 19:00 | 8 | 8 | 10 | 8 | 15 | WNW 282° | 2.2 |
| 20:00 | 7 | 7 | 9 | 8 | 13 | W 279° | 2.1 |
maandag 12 okt
| Uur | KNMI Harmonie (2 km) | DWD ICON (2–13 km) | ECMWF IFS (25 km) | Mix | Vlagen | Richting | Spreiding |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 6 | 7 | 10 | 7 | 11 | ZZO 161° | 4.1 |
| 09:00 | 8 | 8 | 11 | 9 | 13 | ZZO 157° | 2.9 |
| 10:00 | 9 | 9 | 11 | 9 | 14 | ZZO 159° | 2.5 |
| 11:00 | 8 | 10 | 12 | 10 | 15 | ZZO 158° | 3.1 |
| 12:00 | 9 | 10 | 12 | 10 | 16 | ZZO 160° | 2.7 |
| 13:00 | 9 | 11 | 12 | 10 | 16 | ZZO 166° | 3.6 |
| 14:00 | 8 | 12 | 13 | 10 | 16 | ZZO 166° | 4.2 |
| 15:00 | 9 | 12 | 13 | 11 | 17 | Z 171° | 3.7 |
| 16:00 | 8 | 13 | 13 | 11 | 17 | Z 171° | 4.7 |
| 17:00 | 10 | 12 | 13 | 11 | 17 | Z 171° | 3.5 |
| 18:00 | 7 | 10 | 13 | 9 | 17 | ZZO 167° | 6.0 |
| 19:00 | 7 | 10 | 13 | 9 | 14 | ZZO 162° | 5.1 |
| 20:00 | 9 | 10 | 12 | 10 | 15 | ZZO 163° | 3.7 |
dinsdag 13 okt
| Uur | KNMI Harmonie (2 km) | DWD ICON (2–13 km) | ECMWF IFS (25 km) | Mix | Vlagen | Richting | Spreiding |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 9 | 13 | 15 | 11 | 17 | ZZW 195° | 5.8 |
| 09:00 | 10 | 13 | 15 | 12 | 18 | ZZW 204° | 4.7 |
| 10:00 | 11 | 14 | 15 | 13 | 19 | ZZW 203° | 4.8 |
| 11:00 | 11 | 15 | 16 | 13 | 20 | ZZW 205° | 4.4 |
| 12:00 | 13 | 17 | 17 | 15 | 22 | ZZW 210° | 4.1 |
| 13:00 | 13 | 16 | 19 | 15 | 23 | ZZW 211° | 5.8 |
| 14:00 | 14 | 19 | 21 | 17 | 26 | ZW 218° | 6.4 |
| 15:00 | 17 | 20 | 21 | 19 | 29 | ZW 227° | 3.9 |
| 16:00 | 20 | 20 | 21 | 20 | 32 | ZW 233° | 0.9 |
| 17:00 | 18 | 17 | 19 | 18 | 32 | WZW 242° | 2.7 |
| 18:00 | 17 | 13 | 18 | 16 | 29 | WZW 252° | 5.1 |
| 19:00 | 14 | 13 | 16 | 14 | 26 | W 263° | 3.2 |
| 20:00 | 13 | 13 | 15 | 13 | 23 | WNW 284° | 2.4 |
woensdag 14 okt
| Uur | KNMI Harmonie (2 km) | DWD ICON (2–13 km) | ECMWF IFS (25 km) | Mix | Vlagen | Richting | Spreiding |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | – | 5 | 7 | 6 | 10 | W 281° | 1.6 |
| 09:00 | – | 4 | 6 | 5 | 9 | W 271° | 1.2 |
| 10:00 | – | 4 | 6 | 5 | 9 | WZW 254° | 1.3 |
| 11:00 | – | 6 | 6 | 6 | 10 | ZW 229° | 0.7 |
| 12:00 | – | 7 | 8 | 7 | 12 | ZW 222° | 0.4 |
| 13:00 | – | 8 | 9 | 9 | 14 | ZW 224° | 0.7 |
| 14:00 | – | 9 | 10 | 9 | 15 | ZW 226° | 1.3 |
| 15:00 | – | 8 | 10 | 9 | 16 | ZW 231° | 2.1 |
| 16:00 | – | 7 | 10 | 9 | 15 | ZW 224° | 2.9 |
| 17:00 | – | 8 | 10 | 9 | 15 | ZW 224° | 1.8 |
| 18:00 | – | 7 | 10 | 8 | 15 | ZW 218° | 2.8 |
| 19:00 | – | 5 | 10 | 7 | 14 | ZZW 208° | 4.4 |
| 20:00 | – | 6 | 9 | 7 | 12 | Z 190° | 3.4 |
donderdag 15 okt
| Uur | KNMI Harmonie (2 km) | DWD ICON (2–13 km) | ECMWF IFS (25 km) | Mix | Vlagen | Richting | Spreiding |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | – | 8 | 12 | 10 | 18 | Z 190° | 3.8 |
| 09:00 | – | 8 | 12 | 10 | 18 | ZZW 193° | 4.0 |
| 10:00 | – | 8 | 13 | 10 | 18 | ZZW 196° | 4.1 |
| 11:00 | – | 9 | 13 | 10 | 17 | ZZW 199° | 4.0 |
| 12:00 | – | 9 | 12 | 10 | 18 | ZZW 199° | 3.4 |
| 13:00 | – | 9 | 12 | 11 | 20 | ZZW 198° | 2.7 |
| 14:00 | – | 10 | 12 | 11 | 21 | ZZW 198° | 2.2 |
| 15:00 | – | 10 | 11 | 10 | 21 | ZZW 197° | 1.7 |
| 16:00 | – | 9 | 11 | 10 | 22 | ZZW 196° | 1.4 |
| 17:00 | – | 9 | 10 | 9 | 22 | ZZW 194° | 1.5 |
| 18:00 | – | 8 | 11 | 9 | 20 | ZZW 193° | 2.5 |
| 19:00 | – | 8 | 12 | 9 | 18 | ZZW 192° | 4.0 |
| 20:00 | – | 7 | 12 | 9 | 18 | Z 190° | 4.8 |
vrijdag 16 okt
| Uur | KNMI Harmonie (2 km) | DWD ICON (2–13 km) | ECMWF IFS (25 km) | Mix | Vlagen | Richting | Spreiding |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | – | 9 | 11 | 10 | 16 | WNW 288° | 1.6 |
| 09:00 | – | 11 | 11 | 11 | 18 | WNW 301° | 0.5 |
| 10:00 | – | 13 | 11 | 12 | 22 | NW 309° | 1.6 |
| 11:00 | – | 14 | 11 | 13 | 24 | NW 312° | 2.3 |
| 12:00 | – | 15 | 12 | 14 | 24 | NW 304° | 2.3 |
| 13:00 | – | 15 | 13 | 14 | 24 | WNW 295° | 2.2 |
| 14:00 | – | 16 | 12 | 14 | 24 | WNW 288° | 4.1 |
| 15:00 | – | 17 | 7 | 13 | 25 | WNW 287° | 9.6 |
| 16:00 | – | 16 | 4 | 12 | 26 | NW 315° | 12.1 |
| 17:00 | – | 16 | 10 | 14 | 26 | NNW 329° | 6.1 |
| 18:00 | – | 16 | 17 | 16 | 27 | NNW 331° | 0.6 |
| 19:00 | – | 16 | 23 | 19 | 27 | NNW 334° | 6.8 |
| 20:00 | – | 16 | 27 | 20 | 27 | NNW 337° | 10.8 |
zaterdag 17 okt
| Uur | KNMI Harmonie (2 km) | DWD ICON (2–13 km) | ECMWF IFS (25 km) | Mix | Vlagen | Richting | Spreiding |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | – | 14 | 20 | 16 | 24 | N 359° | 6.5 |
| 09:00 | – | 13 | 19 | 16 | 24 | N 1° | 5.6 |
| 10:00 | – | 13 | 18 | 15 | 24 | N 3° | 4.8 |
| 11:00 | – | 12 | 17 | 14 | 24 | N 6° | 4.4 |
| 12:00 | – | 13 | 17 | 14 | 23 | N 8° | 4.6 |
| 13:00 | – | 12 | 18 | 15 | 22 | N 10° | 5.6 |
| 14:00 | – | 12 | 19 | 15 | 22 | NNO 12° | 6.6 |
| 15:00 | – | 11 | 19 | 15 | 21 | NNO 12° | 8.0 |
| 16:00 | – | 10 | 20 | 14 | 21 | N 11° | 9.8 |
| 17:00 | – | 10 | 21 | 14 | 21 | N 10° | 11.1 |
| 18:00 | – | 9 | 21 | 14 | 21 | N 10° | 11.9 |
| 19:00 | – | 9 | 22 | 14 | 22 | N 10° | 12.4 |
| 20:00 | – | 9 | 22 | 14 | 22 | N 10° | 13.0 |