Drie modellen, één voorspelling.
Per uur mengen we KNMI Harmonie (50%), DWD ICON (30%) en ECMWF (20%). Zijn ze het oneens, dan zakt de betrouwbaarheid. Harmonie rekent ongeveer 2,5 dag vooruit, daarna nemen de andere twee het over.
Nu gemeten tegenover voorspeld
Live 10-minutenmeting van Rijkswaterstaat naast de modelwaarde voor dit uur op dezelfde plek.
| Station | Gemeten | KNMI Harmonie | DWD ICON | ECMWF IFS | Mix | Richting gemeten / mix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Den Helder De Kooy (19:50) | 5 | 9 | 6 | 9 | 8 | WNW / NW (11° verschil) |
| Hoek van Holland (19:40) | 10 | 8 | 8 | 9 | 8 | W / W (5° verschil) |
| Houtribdijk IJsselmeer (19:50) | 9 | 12 | 11 | 11 | 12 | WNW / WNW (13° verschil) |
| IJmuiden buitenhaven (19:50) | 14 | 11 | 12 | 13 | 12 | WNW / WNW (17° verschil) |
| Markermeer midden (19:50) | 10 | 11 | 9 | 8 | 10 | WZW / W (26° verschil) |
| Stavoren IJsselmeer (19:40) | 10 | 13 | 10 | 7 | 11 | WNW / WNW (3° verschil) |
Per spot, per uur
Kies een spot. Knopen per model, de mix, en hoe ver de modellen uit elkaar liggen.
KNMI Harmonie (2 km)
Gemiddeld 0.7 kn van de mix, over 39 uur.
DWD ICON (2–13 km)
Gemiddeld 1.7 kn van de mix, over 104 uur.
ECMWF IFS (25 km)
Gemiddeld 2.3 kn van de mix, over 104 uur.
zondag 11 okt
| Uur | KNMI Harmonie (2 km) | DWD ICON (2–13 km) | ECMWF IFS (25 km) | Mix | Vlagen | Richting | Spreiding |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 11 | 9 | 15 | 11 | 17 | W 259° | 6.1 |
| 09:00 | 9 | 5 | 16 | 9 | 15 | W 270° | 10.8 |
| 10:00 | 10 | 2 | 15 | 9 | 14 | WNW 283° | 13.4 |
| 11:00 | 13 | 5 | 15 | 11 | 17 | WNW 285° | 10.7 |
| 12:00 | 12 | 9 | 15 | 12 | 18 | W 270° | 6.6 |
| 13:00 | 15 | 14 | 15 | 15 | 21 | W 280° | 1.5 |
| 14:00 | 13 | 10 | 15 | 13 | 21 | WNW 282° | 5.4 |
| 15:00 | 11 | 9 | 14 | 11 | 17 | WNW 296° | 4.9 |
| 16:00 | 11 | 9 | 13 | 11 | 17 | W 278° | 3.4 |
| 17:00 | 10 | 9 | 11 | 10 | 15 | WNW 286° | 1.7 |
| 18:00 | 8 | 6 | 9 | 7 | 14 | W 277° | 3.6 |
| 19:00 | 6 | 5 | 8 | 6 | 10 | W 263° | 2.6 |
| 20:00 | 6 | 5 | 8 | 6 | 10 | WZW 245° | 2.7 |
maandag 12 okt
| Uur | KNMI Harmonie (2 km) | DWD ICON (2–13 km) | ECMWF IFS (25 km) | Mix | Vlagen | Richting | Spreiding |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 7 | 8 | 7 | 8 | 11 | ZZW 206° | 0.2 |
| 09:00 | 8 | 8 | 8 | 8 | 11 | ZZW 197° | 0.0 |
| 10:00 | 10 | 8 | 8 | 9 | 13 | Z 178° | 1.2 |
| 11:00 | 11 | 9 | 9 | 10 | 14 | Z 184° | 1.4 |
| 12:00 | 9 | 10 | 10 | 10 | 15 | Z 183° | 0.9 |
| 13:00 | 10 | 10 | 11 | 10 | 15 | Z 173° | 0.8 |
| 14:00 | 8 | 10 | 11 | 9 | 15 | Z 171° | 2.7 |
| 15:00 | 9 | 10 | 11 | 10 | 14 | Z 169° | 1.4 |
| 16:00 | 11 | 10 | 11 | 10 | 15 | ZZO 164° | 0.5 |
| 17:00 | 12 | 10 | 10 | 11 | 15 | ZZO 154° | 1.8 |
| 18:00 | 12 | 9 | 11 | 11 | 15 | ZZO 147° | 3.1 |
| 19:00 | 13 | 10 | 11 | 12 | 16 | ZO 139° | 2.9 |
| 20:00 | 14 | 11 | 11 | 13 | 17 | ZO 139° | 3.7 |
dinsdag 13 okt
| Uur | KNMI Harmonie (2 km) | DWD ICON (2–13 km) | ECMWF IFS (25 km) | Mix | Vlagen | Richting | Spreiding |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 14 | 14 | 13 | 14 | 19 | Z 185° | 1.1 |
| 09:00 | 13 | 14 | 13 | 13 | 19 | Z 190° | 0.6 |
| 10:00 | 14 | 14 | 14 | 14 | 20 | ZZW 192° | 0.6 |
| 11:00 | 13 | 14 | 15 | 14 | 20 | ZZW 195° | 1.9 |
| 12:00 | 13 | 14 | 16 | 14 | 20 | ZZW 198° | 2.9 |
| 13:00 | 12 | 15 | 15 | 14 | 21 | ZZW 207° | 2.9 |
| 14:00 | 14 | 18 | 15 | 15 | 21 | ZZW 213° | 4.6 |
| 15:00 | 14 | 16 | 16 | 15 | 22 | ZW 219° | 2.2 |
| 16:00 | 14 | 18 | 17 | 16 | 24 | ZW 229° | 3.9 |
| 17:00 | 17 | 19 | 18 | 18 | 25 | WZW 243° | 2.9 |
| 18:00 | 18 | 17 | 17 | 17 | 27 | WZW 255° | 1.0 |
| 19:00 | 16 | 10 | 14 | 14 | 25 | W 274° | 5.9 |
| 20:00 | 11 | 6 | 13 | 10 | 21 | W 281° | 7.3 |
woensdag 14 okt
| Uur | KNMI Harmonie (2 km) | DWD ICON (2–13 km) | ECMWF IFS (25 km) | Mix | Vlagen | Richting | Spreiding |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | – | 5 | 7 | 6 | 8 | W 261° | 1.7 |
| 09:00 | – | 5 | 6 | 5 | 8 | WZW 244° | 1.2 |
| 10:00 | – | 6 | 6 | 6 | 9 | ZW 228° | 0.3 |
| 11:00 | – | 8 | 7 | 7 | 11 | ZW 222° | 1.0 |
| 12:00 | – | 8 | 7 | 8 | 11 | ZW 231° | 1.3 |
| 13:00 | – | 8 | 7 | 8 | 12 | ZW 233° | 1.0 |
| 14:00 | – | 9 | 8 | 8 | 12 | ZW 232° | 1.0 |
| 15:00 | – | 9 | 8 | 8 | 12 | ZW 233° | 1.0 |
| 16:00 | – | 8 | 8 | 8 | 12 | ZW 224° | 0.7 |
| 17:00 | – | 8 | 8 | 8 | 12 | ZW 221° | 0.5 |
| 18:00 | – | 7 | 8 | 7 | 12 | ZW 215° | 0.9 |
| 19:00 | – | 5 | 7 | 6 | 11 | ZZW 206° | 2.0 |
| 20:00 | – | 7 | 7 | 7 | 10 | ZZW 194° | 0.5 |
donderdag 15 okt
| Uur | KNMI Harmonie (2 km) | DWD ICON (2–13 km) | ECMWF IFS (25 km) | Mix | Vlagen | Richting | Spreiding |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | – | 13 | 11 | 12 | 19 | ZZW 192° | 1.9 |
| 09:00 | – | 13 | 11 | 12 | 19 | ZZW 195° | 1.5 |
| 10:00 | – | 13 | 12 | 12 | 18 | ZZW 198° | 1.2 |
| 11:00 | – | 12 | 12 | 12 | 18 | ZZW 201° | 0.6 |
| 12:00 | – | 12 | 12 | 12 | 18 | ZZW 202° | 0.1 |
| 13:00 | – | 12 | 13 | 12 | 19 | ZZW 202° | 1.1 |
| 14:00 | – | 11 | 13 | 12 | 19 | ZZW 201° | 1.5 |
| 15:00 | – | 11 | 12 | 11 | 19 | ZZW 200° | 1.4 |
| 16:00 | – | 10 | 11 | 11 | 19 | ZZW 198° | 0.9 |
| 17:00 | – | 10 | 11 | 10 | 19 | ZZW 196° | 0.8 |
| 18:00 | – | 9 | 11 | 10 | 18 | ZZW 194° | 1.1 |
| 19:00 | – | 9 | 10 | 9 | 17 | ZZW 193° | 1.6 |
| 20:00 | – | 8 | 10 | 9 | 16 | ZZW 192° | 1.8 |
vrijdag 16 okt
| Uur | KNMI Harmonie (2 km) | DWD ICON (2–13 km) | ECMWF IFS (25 km) | Mix | Vlagen | Richting | Spreiding |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | – | 10 | 10 | 10 | 15 | ZZW 199° | 0.1 |
| 09:00 | – | 6 | 10 | 8 | 16 | ZW 218° | 4.3 |
| 10:00 | – | 7 | 11 | 9 | 18 | W 267° | 4.3 |
| 11:00 | – | 11 | 12 | 11 | 19 | WNW 288° | 0.4 |
| 12:00 | – | 13 | 11 | 12 | 20 | WNW 292° | 1.8 |
| 13:00 | – | 13 | 10 | 12 | 20 | WNW 291° | 2.7 |
| 14:00 | – | 13 | 10 | 12 | 20 | WNW 289° | 3.4 |
| 15:00 | – | 13 | 10 | 12 | 20 | WNW 287° | 3.1 |
| 16:00 | – | 13 | 11 | 12 | 20 | WNW 288° | 2.2 |
| 17:00 | – | 13 | 11 | 12 | 21 | WNW 290° | 2.5 |
| 18:00 | – | 13 | 8 | 11 | 22 | WNW 302° | 4.7 |
| 19:00 | – | 12 | 10 | 11 | 24 | NW 321° | 1.4 |
| 20:00 | – | 11 | 16 | 13 | 25 | NNW 328° | 4.8 |
zaterdag 17 okt
| Uur | KNMI Harmonie (2 km) | DWD ICON (2–13 km) | ECMWF IFS (25 km) | Mix | Vlagen | Richting | Spreiding |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | – | 7 | 20 | 12 | 16 | NNW 342° | 12.5 |
| 09:00 | – | 8 | 19 | 12 | 17 | NNW 347° | 11.0 |
| 10:00 | – | 9 | 18 | 12 | 19 | N 353° | 9.2 |
| 11:00 | – | 10 | 18 | 13 | 20 | N 355° | 8.0 |
| 12:00 | – | 11 | 18 | 14 | 21 | N 354° | 7.6 |
| 13:00 | – | 11 | 19 | 14 | 21 | N 353° | 8.0 |
| 14:00 | – | 11 | 20 | 15 | 22 | N 352° | 8.6 |
| 15:00 | – | 11 | 20 | 15 | 21 | N 352° | 9.6 |
| 16:00 | – | 9 | 21 | 14 | 21 | N 354° | 11.2 |
| 17:00 | – | 8 | 21 | 13 | 20 | N 354° | 12.4 |
| 18:00 | – | 8 | 21 | 13 | 20 | N 351° | 12.8 |
| 19:00 | – | 8 | 21 | 13 | 19 | NNW 347° | 12.8 |
| 20:00 | – | 7 | 20 | 13 | 18 | NNW 344° | 12.9 |