Drie modellen, één voorspelling.
Per uur mengen we KNMI Harmonie (50%), DWD ICON (30%) en ECMWF (20%). Zijn ze het oneens, dan zakt de betrouwbaarheid. Harmonie rekent ongeveer 2,5 dag vooruit, daarna nemen de andere twee het over.
Nu gemeten tegenover voorspeld
Live 10-minutenmeting van Rijkswaterstaat naast de modelwaarde voor dit uur op dezelfde plek.
| Station | Gemeten | KNMI Harmonie | DWD ICON | ECMWF IFS | Mix | Richting gemeten / mix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Den Helder De Kooy (19:50) | 5 | 9 | 6 | 9 | 8 | WNW / NW (11° verschil) |
| Hoek van Holland (19:40) | 10 | 8 | 8 | 9 | 8 | W / W (5° verschil) |
| Houtribdijk IJsselmeer (19:50) | 9 | 12 | 11 | 11 | 12 | WNW / WNW (13° verschil) |
| IJmuiden buitenhaven (19:50) | 14 | 11 | 12 | 13 | 12 | WNW / WNW (17° verschil) |
| Markermeer midden (19:50) | 10 | 11 | 9 | 8 | 10 | WZW / W (26° verschil) |
| Stavoren IJsselmeer (19:40) | 10 | 13 | 10 | 7 | 11 | WNW / WNW (3° verschil) |
Per spot, per uur
Kies een spot. Knopen per model, de mix, en hoe ver de modellen uit elkaar liggen.
KNMI Harmonie (2 km)
Gemiddeld 0.9 kn van de mix, over 39 uur.
DWD ICON (2–13 km)
Gemiddeld 1.3 kn van de mix, over 104 uur.
ECMWF IFS (25 km)
Gemiddeld 1.6 kn van de mix, over 104 uur.
zondag 11 okt
| Uur | KNMI Harmonie (2 km) | DWD ICON (2–13 km) | ECMWF IFS (25 km) | Mix | Vlagen | Richting | Spreiding |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 12 | 11 | 10 | 11 | 17 | W 263° | 1.3 |
| 09:00 | 10 | 12 | 10 | 11 | 17 | W 275° | 1.2 |
| 10:00 | 12 | 13 | 11 | 12 | 17 | W 262° | 1.6 |
| 11:00 | 15 | 12 | 12 | 13 | 19 | W 260° | 2.9 |
| 12:00 | 12 | 10 | 13 | 11 | 16 | W 272° | 2.4 |
| 13:00 | 17 | 16 | 13 | 16 | 22 | WNW 284° | 3.7 |
| 14:00 | 13 | 16 | 13 | 14 | 21 | WNW 291° | 3.0 |
| 15:00 | 14 | 15 | 13 | 14 | 21 | WNW 296° | 2.5 |
| 16:00 | 7 | 14 | 12 | 10 | 15 | WNW 284° | 6.3 |
| 17:00 | 11 | 14 | 11 | 12 | 17 | WNW 296° | 3.2 |
| 18:00 | 9 | 12 | 9 | 10 | 16 | WNW 291° | 3.3 |
| 19:00 | 7 | 9 | 8 | 8 | 14 | W 281° | 1.6 |
| 20:00 | 6 | 7 | 7 | 7 | 11 | W 265° | 1.6 |
maandag 12 okt
| Uur | KNMI Harmonie (2 km) | DWD ICON (2–13 km) | ECMWF IFS (25 km) | Mix | Vlagen | Richting | Spreiding |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 6 | 6 | 7 | 6 | 9 | ZZW 209° | 0.4 |
| 09:00 | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 | ZZW 195° | 0.4 |
| 10:00 | 6 | 8 | 8 | 7 | 11 | ZZW 200° | 2.4 |
| 11:00 | 6 | 10 | 9 | 7 | 11 | ZZW 197° | 4.2 |
| 12:00 | 10 | 10 | 9 | 10 | 14 | ZZW 194° | 0.9 |
| 13:00 | 10 | 11 | 10 | 10 | 15 | Z 184° | 1.8 |
| 14:00 | 9 | 12 | 11 | 10 | 16 | Z 176° | 2.4 |
| 15:00 | 9 | 11 | 11 | 10 | 15 | Z 170° | 2.4 |
| 16:00 | 9 | 10 | 10 | 10 | 14 | ZZO 167° | 1.7 |
| 17:00 | 8 | 10 | 10 | 9 | 13 | ZZO 157° | 1.7 |
| 18:00 | 9 | 9 | 11 | 9 | 13 | ZZO 155° | 1.8 |
| 19:00 | 9 | 10 | 12 | 10 | 14 | ZO 144° | 2.5 |
| 20:00 | 10 | 11 | 12 | 11 | 15 | ZO 143° | 2.3 |
dinsdag 13 okt
| Uur | KNMI Harmonie (2 km) | DWD ICON (2–13 km) | ECMWF IFS (25 km) | Mix | Vlagen | Richting | Spreiding |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 12 | 13 | 14 | 13 | 19 | Z 189° | 1.5 |
| 09:00 | 12 | 14 | 14 | 13 | 18 | ZZW 193° | 2.2 |
| 10:00 | 11 | 13 | 14 | 12 | 18 | ZZW 194° | 2.4 |
| 11:00 | 12 | 13 | 13 | 13 | 18 | ZZW 194° | 1.3 |
| 12:00 | 12 | 13 | 14 | 13 | 19 | ZZW 195° | 1.1 |
| 13:00 | 12 | 15 | 13 | 13 | 20 | ZZW 206° | 2.7 |
| 14:00 | 13 | 16 | 14 | 14 | 20 | ZZW 207° | 3.1 |
| 15:00 | 14 | 20 | 14 | 16 | 23 | ZW 219° | 5.4 |
| 16:00 | 15 | 21 | 16 | 17 | 24 | ZW 230° | 5.4 |
| 17:00 | 16 | 22 | 17 | 18 | 26 | WZW 242° | 5.5 |
| 18:00 | 17 | 20 | 15 | 18 | 26 | WZW 257° | 4.5 |
| 19:00 | 17 | 16 | 13 | 16 | 26 | W 277° | 4.1 |
| 20:00 | 12 | 13 | 12 | 12 | 22 | W 279° | 1.2 |
woensdag 14 okt
| Uur | KNMI Harmonie (2 km) | DWD ICON (2–13 km) | ECMWF IFS (25 km) | Mix | Vlagen | Richting | Spreiding |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | – | 7 | 7 | 7 | 10 | W 273° | 0.1 |
| 09:00 | – | 7 | 6 | 6 | 9 | WZW 257° | 1.1 |
| 10:00 | – | 6 | 5 | 5 | 9 | ZW 236° | 1.0 |
| 11:00 | – | 7 | 5 | 6 | 9 | ZW 230° | 1.9 |
| 12:00 | – | 8 | 6 | 7 | 10 | ZW 236° | 2.4 |
| 13:00 | – | 10 | 7 | 9 | 12 | WZW 238° | 2.6 |
| 14:00 | – | 10 | 8 | 9 | 12 | ZW 235° | 1.9 |
| 15:00 | – | 11 | 8 | 10 | 13 | WZW 237° | 2.9 |
| 16:00 | – | 11 | 8 | 10 | 13 | ZW 230° | 3.0 |
| 17:00 | – | 11 | 8 | 10 | 13 | ZW 228° | 3.5 |
| 18:00 | – | 11 | 8 | 9 | 13 | ZW 220° | 2.9 |
| 19:00 | – | 9 | 7 | 8 | 12 | ZW 219° | 1.3 |
| 20:00 | – | 7 | 7 | 7 | 11 | ZZW 209° | 0.1 |
donderdag 15 okt
| Uur | KNMI Harmonie (2 km) | DWD ICON (2–13 km) | ECMWF IFS (25 km) | Mix | Vlagen | Richting | Spreiding |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | – | 14 | 11 | 13 | 19 | ZZW 198° | 3.5 |
| 09:00 | – | 14 | 11 | 13 | 19 | ZZW 200° | 3.4 |
| 10:00 | – | 13 | 10 | 12 | 18 | ZZW 202° | 2.9 |
| 11:00 | – | 13 | 11 | 12 | 17 | ZZW 204° | 2.5 |
| 12:00 | – | 13 | 11 | 12 | 17 | ZZW 204° | 1.8 |
| 13:00 | – | 12 | 11 | 12 | 17 | ZZW 202° | 0.9 |
| 14:00 | – | 12 | 12 | 12 | 18 | ZZW 199° | 0.3 |
| 15:00 | – | 11 | 12 | 12 | 18 | ZZW 197° | 0.2 |
| 16:00 | – | 11 | 11 | 11 | 18 | ZZW 194° | 0.4 |
| 17:00 | – | 11 | 11 | 11 | 18 | ZZW 193° | 0.7 |
| 18:00 | – | 11 | 11 | 11 | 18 | ZZW 193° | 0.4 |
| 19:00 | – | 11 | 11 | 11 | 17 | ZZW 195° | 0.0 |
| 20:00 | – | 11 | 10 | 11 | 17 | ZZW 197° | 0.6 |
vrijdag 16 okt
| Uur | KNMI Harmonie (2 km) | DWD ICON (2–13 km) | ECMWF IFS (25 km) | Mix | Vlagen | Richting | Spreiding |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | – | 9 | 10 | 10 | 14 | WZW 239° | 0.9 |
| 09:00 | – | 11 | 11 | 11 | 16 | W 264° | 0.1 |
| 10:00 | – | 15 | 12 | 14 | 20 | WNW 287° | 3.3 |
| 11:00 | – | 19 | 13 | 17 | 23 | WNW 296° | 6.8 |
| 12:00 | – | 20 | 12 | 17 | 23 | WNW 293° | 7.8 |
| 13:00 | – | 19 | 11 | 16 | 23 | WNW 287° | 7.8 |
| 14:00 | – | 19 | 10 | 15 | 23 | WNW 284° | 8.5 |
| 15:00 | – | 18 | 8 | 14 | 23 | WNW 285° | 10.0 |
| 16:00 | – | 18 | 8 | 14 | 22 | WNW 292° | 10.3 |
| 17:00 | – | 18 | 8 | 14 | 23 | WNW 302° | 10.1 |
| 18:00 | – | 18 | 9 | 15 | 25 | NW 319° | 9.5 |
| 19:00 | – | 19 | 14 | 17 | 27 | NNW 330° | 5.2 |
| 20:00 | – | 20 | 19 | 19 | 28 | NNW 334° | 1.0 |
zaterdag 17 okt
| Uur | KNMI Harmonie (2 km) | DWD ICON (2–13 km) | ECMWF IFS (25 km) | Mix | Vlagen | Richting | Spreiding |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | – | 18 | 18 | 18 | 25 | N 353° | 0.7 |
| 09:00 | – | 18 | 17 | 18 | 25 | N 352° | 1.2 |
| 10:00 | – | 18 | 16 | 17 | 25 | N 349° | 1.9 |
| 11:00 | – | 17 | 16 | 17 | 25 | NNW 347° | 1.7 |
| 12:00 | – | 17 | 16 | 17 | 25 | NNW 347° | 0.9 |
| 13:00 | – | 17 | 17 | 17 | 24 | NNW 348° | 0.3 |
| 14:00 | – | 16 | 18 | 17 | 24 | NNW 348° | 1.8 |
| 15:00 | – | 15 | 19 | 16 | 23 | N 349° | 4.0 |
| 16:00 | – | 13 | 19 | 16 | 22 | N 349° | 6.2 |
| 17:00 | – | 12 | 20 | 15 | 21 | N 350° | 7.9 |
| 18:00 | – | 12 | 20 | 15 | 21 | N 349° | 8.0 |
| 19:00 | – | 13 | 20 | 16 | 22 | N 349° | 7.3 |
| 20:00 | – | 13 | 20 | 15 | 22 | NNW 347° | 7.0 |