Drie modellen, één voorspelling.
Per uur mengen we KNMI Harmonie (50%), DWD ICON (30%) en ECMWF (20%). Zijn ze het oneens, dan zakt de betrouwbaarheid. Harmonie rekent ongeveer 2,5 dag vooruit, daarna nemen de andere twee het over.
Nu gemeten tegenover voorspeld
Live 10-minutenmeting van Rijkswaterstaat naast de modelwaarde voor dit uur op dezelfde plek.
| Station | Gemeten | KNMI Harmonie | DWD ICON | ECMWF IFS | Mix | Richting gemeten / mix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Den Helder De Kooy (19:50) | 5 | 9 | 6 | 9 | 8 | WNW / NW (11° verschil) |
| Hoek van Holland (19:40) | 10 | 8 | 8 | 9 | 8 | W / W (5° verschil) |
| Houtribdijk IJsselmeer (19:50) | 9 | 12 | 11 | 11 | 12 | WNW / WNW (13° verschil) |
| IJmuiden buitenhaven (19:50) | 14 | 11 | 12 | 13 | 12 | WNW / WNW (17° verschil) |
| Markermeer midden (19:50) | 10 | 11 | 9 | 8 | 10 | WZW / W (26° verschil) |
| Stavoren IJsselmeer (19:40) | 10 | 13 | 10 | 7 | 11 | WNW / WNW (3° verschil) |
Per spot, per uur
Kies een spot. Knopen per model, de mix, en hoe ver de modellen uit elkaar liggen.
KNMI Harmonie (2 km)
Gemiddeld 1.0 kn van de mix, over 39 uur.
DWD ICON (2–13 km)
Gemiddeld 1.9 kn van de mix, over 104 uur.
ECMWF IFS (25 km)
Gemiddeld 3.5 kn van de mix, over 104 uur.
zondag 11 okt
| Uur | KNMI Harmonie (2 km) | DWD ICON (2–13 km) | ECMWF IFS (25 km) | Mix | Vlagen | Richting | Spreiding |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 8 | 8 | 15 | 9 | 14 | WZW 241° | 7.7 |
| 09:00 | 8 | 9 | 16 | 10 | 14 | ZW 224° | 7.5 |
| 10:00 | 8 | 4 | 15 | 8 | 15 | WZW 241° | 11.0 |
| 11:00 | 8 | 5 | 15 | 9 | 14 | WZW 238° | 10.0 |
| 12:00 | 11 | 7 | 15 | 11 | 17 | WZW 255° | 8.6 |
| 13:00 | 11 | 10 | 15 | 12 | 18 | W 268° | 5.2 |
| 14:00 | 12 | 9 | 15 | 11 | 19 | W 277° | 6.7 |
| 15:00 | 9 | 9 | 14 | 10 | 15 | W 264° | 5.6 |
| 16:00 | 8 | 7 | 13 | 8 | 14 | W 265° | 6.2 |
| 17:00 | 10 | 6 | 11 | 9 | 15 | W 274° | 5.3 |
| 18:00 | 7 | 5 | 9 | 7 | 14 | W 262° | 3.9 |
| 19:00 | 6 | 7 | 8 | 7 | 11 | WZW 247° | 1.4 |
| 20:00 | 7 | 7 | 8 | 7 | 11 | WZW 237° | 0.7 |
maandag 12 okt
| Uur | KNMI Harmonie (2 km) | DWD ICON (2–13 km) | ECMWF IFS (25 km) | Mix | Vlagen | Richting | Spreiding |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 5 | 7 | 7 | 6 | 8 | Z 187° | 2.5 |
| 09:00 | 6 | 7 | 8 | 7 | 9 | Z 179° | 2.2 |
| 10:00 | 6 | 6 | 8 | 6 | 10 | Z 185° | 2.8 |
| 11:00 | 5 | 7 | 9 | 6 | 10 | Z 183° | 4.0 |
| 12:00 | 6 | 7 | 10 | 7 | 11 | Z 180° | 3.7 |
| 13:00 | 6 | 7 | 11 | 7 | 12 | Z 175° | 4.1 |
| 14:00 | 6 | 7 | 11 | 7 | 12 | Z 172° | 5.3 |
| 15:00 | 6 | 7 | 11 | 7 | 11 | Z 174° | 4.9 |
| 16:00 | 6 | 7 | 11 | 7 | 11 | ZZO 168° | 4.3 |
| 17:00 | 6 | 6 | 10 | 7 | 11 | ZZO 155° | 4.2 |
| 18:00 | 7 | 6 | 11 | 7 | 10 | ZO 140° | 4.9 |
| 19:00 | 7 | 6 | 11 | 7 | 10 | ZO 135° | 4.5 |
| 20:00 | 8 | 7 | 11 | 8 | 12 | ZO 137° | 3.9 |
dinsdag 13 okt
| Uur | KNMI Harmonie (2 km) | DWD ICON (2–13 km) | ECMWF IFS (25 km) | Mix | Vlagen | Richting | Spreiding |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 11 | 12 | 13 | 11 | 18 | Z 181° | 2.1 |
| 09:00 | 11 | 11 | 13 | 11 | 17 | Z 183° | 2.7 |
| 10:00 | 10 | 11 | 14 | 11 | 17 | Z 185° | 4.1 |
| 11:00 | 10 | 12 | 15 | 11 | 17 | Z 190° | 5.6 |
| 12:00 | 10 | 12 | 16 | 12 | 17 | ZZW 192° | 5.6 |
| 13:00 | 10 | 13 | 15 | 12 | 18 | ZZW 196° | 5.0 |
| 14:00 | 10 | 12 | 15 | 12 | 17 | ZZW 206° | 5.4 |
| 15:00 | 10 | 11 | 16 | 11 | 18 | ZZW 211° | 5.6 |
| 16:00 | 11 | 12 | 17 | 12 | 19 | ZW 220° | 6.1 |
| 17:00 | 10 | 12 | 18 | 12 | 22 | ZW 229° | 7.7 |
| 18:00 | 10 | 12 | 17 | 12 | 21 | WZW 238° | 6.2 |
| 19:00 | 11 | 11 | 14 | 12 | 21 | W 260° | 3.6 |
| 20:00 | 11 | 5 | 13 | 10 | 20 | W 270° | 8.3 |
woensdag 14 okt
| Uur | KNMI Harmonie (2 km) | DWD ICON (2–13 km) | ECMWF IFS (25 km) | Mix | Vlagen | Richting | Spreiding |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | – | 4 | 7 | 5 | 8 | WZW 249° | 2.9 |
| 09:00 | – | 3 | 6 | 4 | 8 | ZW 234° | 2.6 |
| 10:00 | – | 4 | 6 | 5 | 9 | ZW 229° | 1.3 |
| 11:00 | – | 5 | 7 | 6 | 11 | ZW 216° | 1.2 |
| 12:00 | – | 6 | 7 | 7 | 12 | ZW 230° | 0.8 |
| 13:00 | – | 7 | 7 | 7 | 13 | ZW 233° | 0.6 |
| 14:00 | – | 7 | 8 | 7 | 13 | ZW 233° | 0.7 |
| 15:00 | – | 7 | 8 | 7 | 13 | ZW 231° | 0.6 |
| 16:00 | – | 6 | 8 | 7 | 13 | ZW 227° | 1.3 |
| 17:00 | – | 5 | 8 | 6 | 12 | ZW 215° | 2.8 |
| 18:00 | – | 4 | 8 | 5 | 11 | ZZW 208° | 4.2 |
| 19:00 | – | 3 | 7 | 5 | 9 | ZZW 197° | 4.0 |
| 20:00 | – | 4 | 7 | 5 | 9 | Z 188° | 3.3 |
donderdag 15 okt
| Uur | KNMI Harmonie (2 km) | DWD ICON (2–13 km) | ECMWF IFS (25 km) | Mix | Vlagen | Richting | Spreiding |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | – | 7 | 11 | 9 | 16 | Z 189° | 4.2 |
| 09:00 | – | 7 | 11 | 9 | 16 | Z 191° | 4.0 |
| 10:00 | – | 8 | 12 | 9 | 16 | ZZW 195° | 3.8 |
| 11:00 | – | 8 | 12 | 10 | 17 | ZZW 197° | 3.6 |
| 12:00 | – | 9 | 12 | 10 | 18 | ZZW 200° | 3.7 |
| 13:00 | – | 9 | 13 | 10 | 19 | ZZW 204° | 4.0 |
| 14:00 | – | 9 | 13 | 10 | 20 | ZZW 204° | 4.0 |
| 15:00 | – | 9 | 12 | 10 | 20 | ZZW 203° | 3.7 |
| 16:00 | – | 9 | 11 | 10 | 20 | ZZW 197° | 2.7 |
| 17:00 | – | 8 | 11 | 9 | 19 | ZZW 193° | 2.5 |
| 18:00 | – | 8 | 11 | 9 | 18 | Z 190° | 2.7 |
| 19:00 | – | 7 | 10 | 8 | 17 | Z 185° | 3.4 |
| 20:00 | – | 7 | 10 | 8 | 17 | Z 183° | 3.5 |
vrijdag 16 okt
| Uur | KNMI Harmonie (2 km) | DWD ICON (2–13 km) | ECMWF IFS (25 km) | Mix | Vlagen | Richting | Spreiding |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | – | 7 | 10 | 8 | 15 | Z 191° | 2.5 |
| 09:00 | – | 3 | 10 | 6 | 17 | ZZW 205° | 7.5 |
| 10:00 | – | 5 | 11 | 7 | 19 | NW 323° | 6.5 |
| 11:00 | – | 9 | 12 | 10 | 20 | NNW 328° | 2.3 |
| 12:00 | – | 10 | 11 | 11 | 20 | NW 312° | 0.8 |
| 13:00 | – | 10 | 10 | 10 | 19 | WNW 296° | 0.6 |
| 14:00 | – | 10 | 10 | 10 | 19 | WNW 288° | 0.1 |
| 15:00 | – | 10 | 10 | 10 | 19 | WNW 287° | 0.0 |
| 16:00 | – | 10 | 11 | 11 | 21 | WNW 288° | 0.7 |
| 17:00 | – | 10 | 11 | 11 | 21 | WNW 291° | 0.2 |
| 18:00 | – | 10 | 8 | 9 | 22 | WNW 302° | 2.2 |
| 19:00 | – | 10 | 10 | 10 | 23 | NW 321° | 0.6 |
| 20:00 | – | 9 | 16 | 12 | 22 | NNW 327° | 6.6 |
zaterdag 17 okt
| Uur | KNMI Harmonie (2 km) | DWD ICON (2–13 km) | ECMWF IFS (25 km) | Mix | Vlagen | Richting | Spreiding |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | – | 5 | 20 | 11 | 14 | NNW 340° | 14.7 |
| 09:00 | – | 6 | 19 | 11 | 16 | NNW 348° | 12.8 |
| 10:00 | – | 8 | 18 | 12 | 19 | N 352° | 10.0 |
| 11:00 | – | 9 | 18 | 13 | 22 | N 353° | 8.5 |
| 12:00 | – | 10 | 18 | 13 | 22 | N 352° | 8.3 |
| 13:00 | – | 10 | 19 | 14 | 22 | N 351° | 9.1 |
| 14:00 | – | 10 | 20 | 14 | 22 | N 350° | 10.1 |
| 15:00 | – | 9 | 20 | 14 | 22 | N 349° | 11.1 |
| 16:00 | – | 8 | 21 | 13 | 22 | N 349° | 12.2 |
| 17:00 | – | 8 | 21 | 13 | 22 | N 349° | 13.3 |
| 18:00 | – | 6 | 21 | 12 | 19 | N 349° | 15.0 |
| 19:00 | – | 4 | 21 | 11 | 16 | NNW 348° | 16.7 |
| 20:00 | – | 3 | 20 | 10 | 14 | NNW 348° | 17.7 |