Drie modellen, één voorspelling.
Per uur mengen we KNMI Harmonie (50%), DWD ICON (30%) en ECMWF (20%). Zijn ze het oneens, dan zakt de betrouwbaarheid. Harmonie rekent ongeveer 2,5 dag vooruit, daarna nemen de andere twee het over.
Nu gemeten tegenover voorspeld
Live 10-minutenmeting van Rijkswaterstaat naast de modelwaarde voor dit uur op dezelfde plek.
| Station | Gemeten | KNMI Harmonie | DWD ICON | ECMWF IFS | Mix | Richting gemeten / mix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Den Helder De Kooy (19:50) | 5 | 9 | 6 | 9 | 8 | WNW / NW (11° verschil) |
| Hoek van Holland (19:40) | 10 | 8 | 8 | 9 | 8 | W / W (5° verschil) |
| Houtribdijk IJsselmeer (19:50) | 9 | 12 | 11 | 11 | 12 | WNW / WNW (13° verschil) |
| IJmuiden buitenhaven (19:50) | 14 | 11 | 12 | 13 | 12 | WNW / WNW (17° verschil) |
| Markermeer midden (19:50) | 10 | 11 | 9 | 8 | 10 | WZW / W (26° verschil) |
| Stavoren IJsselmeer (19:40) | 10 | 13 | 10 | 7 | 11 | WNW / WNW (3° verschil) |
Per spot, per uur
Kies een spot. Knopen per model, de mix, en hoe ver de modellen uit elkaar liggen.
KNMI Harmonie (2 km)
Gemiddeld 1.0 kn van de mix, over 39 uur.
DWD ICON (2–13 km)
Gemiddeld 1.5 kn van de mix, over 104 uur.
ECMWF IFS (25 km)
Gemiddeld 2.0 kn van de mix, over 104 uur.
zondag 11 okt
| Uur | KNMI Harmonie (2 km) | DWD ICON (2–13 km) | ECMWF IFS (25 km) | Mix | Vlagen | Richting | Spreiding |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 20 | 21 | 20 | 20 | 32 | WNW 292° | 0.7 |
| 09:00 | 19 | 20 | 20 | 20 | 30 | WNW 291° | 0.4 |
| 10:00 | 19 | 19 | 19 | 19 | 28 | WNW 293° | 0.9 |
| 11:00 | 18 | 20 | 19 | 19 | 28 | WNW 291° | 1.8 |
| 12:00 | 16 | 19 | 18 | 17 | 26 | WNW 288° | 2.5 |
| 13:00 | 17 | 17 | 17 | 17 | 26 | WNW 287° | 0.7 |
| 14:00 | 15 | 17 | 16 | 16 | 24 | WNW 284° | 1.5 |
| 15:00 | 14 | 15 | 14 | 14 | 22 | WNW 285° | 1.4 |
| 16:00 | 14 | 14 | 12 | 13 | 21 | WNW 290° | 1.3 |
| 17:00 | 11 | 12 | 11 | 11 | 18 | WNW 290° | 1.1 |
| 18:00 | 10 | 10 | 10 | 10 | 17 | WNW 289° | 0.8 |
| 19:00 | 8 | 9 | 9 | 9 | 15 | WNW 290° | 0.6 |
| 20:00 | 7 | 5 | 8 | 7 | 13 | W 272° | 2.6 |
maandag 12 okt
| Uur | KNMI Harmonie (2 km) | DWD ICON (2–13 km) | ECMWF IFS (25 km) | Mix | Vlagen | Richting | Spreiding |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 7 | 8 | 9 | 8 | 11 | ZZO 159° | 2.5 |
| 09:00 | 9 | 9 | 10 | 9 | 13 | ZZO 155° | 1.1 |
| 10:00 | 9 | 10 | 10 | 10 | 14 | ZZO 159° | 1.8 |
| 11:00 | 9 | 11 | 11 | 10 | 16 | ZZO 158° | 1.8 |
| 12:00 | 10 | 12 | 11 | 11 | 17 | ZZO 159° | 2.1 |
| 13:00 | 10 | 13 | 12 | 11 | 17 | ZZO 164° | 2.8 |
| 14:00 | 10 | 13 | 12 | 11 | 18 | Z 170° | 2.9 |
| 15:00 | 10 | 13 | 13 | 12 | 18 | Z 175° | 3.3 |
| 16:00 | 12 | 14 | 13 | 12 | 19 | Z 177° | 2.2 |
| 17:00 | 8 | 14 | 13 | 11 | 19 | Z 173° | 5.2 |
| 18:00 | 10 | 12 | 13 | 11 | 17 | Z 170° | 3.6 |
| 19:00 | 9 | 11 | 13 | 11 | 17 | ZZO 166° | 4.0 |
| 20:00 | 11 | 13 | 13 | 12 | 17 | ZZO 165° | 2.3 |
dinsdag 13 okt
| Uur | KNMI Harmonie (2 km) | DWD ICON (2–13 km) | ECMWF IFS (25 km) | Mix | Vlagen | Richting | Spreiding |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 10 | 13 | 15 | 12 | 18 | ZZW 203° | 5.0 |
| 09:00 | 11 | 13 | 15 | 12 | 18 | ZZW 208° | 4.3 |
| 10:00 | 11 | 14 | 14 | 12 | 18 | ZZW 205° | 3.4 |
| 11:00 | 13 | 14 | 14 | 14 | 21 | ZZW 205° | 0.7 |
| 12:00 | 13 | 14 | 15 | 14 | 22 | ZZW 206° | 2.1 |
| 13:00 | 14 | 17 | 18 | 16 | 25 | ZZW 213° | 3.5 |
| 14:00 | 15 | 22 | 19 | 18 | 27 | ZW 219° | 7.2 |
| 15:00 | 16 | 22 | 20 | 18 | 28 | ZW 228° | 5.6 |
| 16:00 | 18 | 22 | 20 | 19 | 31 | ZW 235° | 4.5 |
| 17:00 | 19 | 19 | 19 | 19 | 31 | WZW 244° | 0.2 |
| 18:00 | 18 | 15 | 18 | 17 | 30 | WZW 252° | 2.9 |
| 19:00 | 15 | 14 | 16 | 15 | 25 | W 261° | 2.0 |
| 20:00 | 11 | 11 | 15 | 12 | 21 | W 268° | 3.3 |
woensdag 14 okt
| Uur | KNMI Harmonie (2 km) | DWD ICON (2–13 km) | ECMWF IFS (25 km) | Mix | Vlagen | Richting | Spreiding |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | – | 4 | 5 | 4 | 8 | W 277° | 1.0 |
| 09:00 | – | 4 | 4 | 4 | 7 | WZW 258° | 0.6 |
| 10:00 | – | 4 | 5 | 4 | 7 | WZW 240° | 1.1 |
| 11:00 | – | 7 | 6 | 7 | 10 | ZZW 211° | 1.1 |
| 12:00 | – | 9 | 7 | 8 | 12 | ZZW 213° | 1.2 |
| 13:00 | – | 10 | 9 | 9 | 14 | ZW 223° | 1.0 |
| 14:00 | – | 10 | 10 | 10 | 15 | ZW 225° | 0.3 |
| 15:00 | – | 9 | 10 | 9 | 15 | ZW 230° | 0.7 |
| 16:00 | – | 9 | 9 | 9 | 14 | ZW 224° | 0.4 |
| 17:00 | – | 9 | 8 | 9 | 14 | ZW 226° | 0.8 |
| 18:00 | – | 7 | 7 | 7 | 13 | ZW 219° | 0.0 |
| 19:00 | – | 5 | 6 | 6 | 10 | Z 191° | 0.4 |
| 20:00 | – | 7 | 5 | 7 | 10 | Z 184° | 2.1 |
donderdag 15 okt
| Uur | KNMI Harmonie (2 km) | DWD ICON (2–13 km) | ECMWF IFS (25 km) | Mix | Vlagen | Richting | Spreiding |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | – | 10 | 10 | 10 | 18 | ZZW 193° | 0.2 |
| 09:00 | – | 11 | 11 | 11 | 18 | ZZW 195° | 0.4 |
| 10:00 | – | 11 | 12 | 11 | 18 | ZZW 198° | 0.6 |
| 11:00 | – | 11 | 12 | 12 | 17 | ZZW 199° | 0.7 |
| 12:00 | – | 12 | 12 | 12 | 19 | ZZW 199° | 0.2 |
| 13:00 | – | 12 | 11 | 12 | 20 | ZZW 199° | 0.5 |
| 14:00 | – | 12 | 11 | 11 | 21 | ZZW 199° | 0.8 |
| 15:00 | – | 11 | 11 | 11 | 22 | ZZW 196° | 0.1 |
| 16:00 | – | 10 | 11 | 10 | 21 | ZZW 194° | 1.1 |
| 17:00 | – | 9 | 11 | 10 | 20 | Z 191° | 1.9 |
| 18:00 | – | 8 | 11 | 9 | 19 | Z 190° | 2.4 |
| 19:00 | – | 8 | 11 | 9 | 17 | Z 191° | 3.0 |
| 20:00 | – | 8 | 11 | 9 | 16 | Z 191° | 3.4 |
vrijdag 16 okt
| Uur | KNMI Harmonie (2 km) | DWD ICON (2–13 km) | ECMWF IFS (25 km) | Mix | Vlagen | Richting | Spreiding |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | – | 8 | 9 | 9 | 16 | W 272° | 1.2 |
| 09:00 | – | 11 | 9 | 10 | 18 | WNW 289° | 1.3 |
| 10:00 | – | 13 | 10 | 12 | 21 | NW 305° | 3.7 |
| 11:00 | – | 16 | 10 | 13 | 23 | NW 312° | 5.7 |
| 12:00 | – | 17 | 11 | 14 | 24 | WNW 303° | 5.9 |
| 13:00 | – | 17 | 12 | 15 | 25 | WNW 294° | 5.1 |
| 14:00 | – | 17 | 11 | 15 | 25 | WNW 290° | 6.0 |
| 15:00 | – | 17 | 7 | 13 | 26 | WNW 291° | 10.2 |
| 16:00 | – | 17 | 4 | 12 | 27 | NW 313° | 12.8 |
| 17:00 | – | 17 | 9 | 14 | 28 | NNW 330° | 8.0 |
| 18:00 | – | 17 | 16 | 16 | 28 | NNW 333° | 1.4 |
| 19:00 | – | 17 | 22 | 19 | 28 | NNW 335° | 5.5 |
| 20:00 | – | 17 | 26 | 21 | 29 | NNW 337° | 9.9 |
zaterdag 17 okt
| Uur | KNMI Harmonie (2 km) | DWD ICON (2–13 km) | ECMWF IFS (25 km) | Mix | Vlagen | Richting | Spreiding |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | – | 15 | 20 | 17 | 25 | N 2° | 5.4 |
| 09:00 | – | 15 | 18 | 16 | 25 | N 5° | 3.7 |
| 10:00 | – | 14 | 16 | 15 | 25 | N 8° | 2.4 |
| 11:00 | – | 14 | 15 | 14 | 25 | N 11° | 1.1 |
| 12:00 | – | 13 | 15 | 14 | 25 | NNO 13° | 1.2 |
| 13:00 | – | 13 | 15 | 14 | 24 | NNO 15° | 1.9 |
| 14:00 | – | 12 | 15 | 13 | 23 | NNO 15° | 3.0 |
| 15:00 | – | 12 | 16 | 13 | 23 | NNO 15° | 4.3 |
| 16:00 | – | 11 | 17 | 13 | 22 | NNO 13° | 6.1 |
| 17:00 | – | 10 | 18 | 13 | 22 | NNO 12° | 7.7 |
| 18:00 | – | 10 | 19 | 14 | 23 | N 11° | 8.9 |
| 19:00 | – | 10 | 20 | 14 | 23 | N 11° | 10.1 |
| 20:00 | – | 10 | 21 | 14 | 23 | N 11° | 11.1 |