Drie modellen, één voorspelling.
Per uur mengen we KNMI Harmonie (50%), DWD ICON (30%) en ECMWF (20%). Zijn ze het oneens, dan zakt de betrouwbaarheid. Harmonie rekent ongeveer 2,5 dag vooruit, daarna nemen de andere twee het over.
Nu gemeten tegenover voorspeld
Live 10-minutenmeting van Rijkswaterstaat naast de modelwaarde voor dit uur op dezelfde plek.
| Station | Gemeten | KNMI Harmonie | DWD ICON | ECMWF IFS | Mix | Richting gemeten / mix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Den Helder De Kooy (19:50) | 5 | 9 | 6 | 9 | 8 | WNW / NW (11° verschil) |
| Hoek van Holland (19:40) | 10 | 8 | 8 | 9 | 8 | W / W (5° verschil) |
| Houtribdijk IJsselmeer (19:50) | 9 | 12 | 11 | 11 | 12 | WNW / WNW (13° verschil) |
| IJmuiden buitenhaven (19:50) | 14 | 11 | 12 | 13 | 12 | WNW / WNW (17° verschil) |
| Markermeer midden (19:50) | 10 | 11 | 9 | 8 | 10 | WZW / W (26° verschil) |
| Stavoren IJsselmeer (19:40) | 10 | 13 | 10 | 7 | 11 | WNW / WNW (3° verschil) |
Per spot, per uur
Kies een spot. Knopen per model, de mix, en hoe ver de modellen uit elkaar liggen.
KNMI Harmonie (2 km)
Gemiddeld 1.0 kn van de mix, over 39 uur.
DWD ICON (2–13 km)
Gemiddeld 1.8 kn van de mix, over 104 uur.
ECMWF IFS (25 km)
Gemiddeld 2.4 kn van de mix, over 104 uur.
zondag 11 okt
| Uur | KNMI Harmonie (2 km) | DWD ICON (2–13 km) | ECMWF IFS (25 km) | Mix | Vlagen | Richting | Spreiding |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 11 | 7 | 15 | 10 | 17 | WZW 254° | 8.7 |
| 09:00 | 10 | 8 | 16 | 11 | 15 | W 275° | 7.4 |
| 10:00 | 9 | 6 | 15 | 9 | 16 | WNW 299° | 9.3 |
| 11:00 | 14 | 4 | 15 | 11 | 17 | W 270° | 11.7 |
| 12:00 | 11 | 12 | 15 | 12 | 17 | W 267° | 3.9 |
| 13:00 | 16 | 10 | 15 | 14 | 21 | WNW 282° | 5.6 |
| 14:00 | 13 | 11 | 15 | 13 | 20 | WNW 292° | 4.6 |
| 15:00 | 8 | 9 | 14 | 10 | 15 | WNW 287° | 6.3 |
| 16:00 | 8 | 14 | 13 | 11 | 16 | NW 307° | 6.3 |
| 17:00 | 10 | 11 | 11 | 11 | 17 | WNW 290° | 0.8 |
| 18:00 | 9 | 8 | 9 | 9 | 15 | WNW 285° | 1.0 |
| 19:00 | 7 | 6 | 8 | 7 | 12 | W 262° | 1.5 |
| 20:00 | 6 | 6 | 8 | 6 | 10 | W 261° | 2.0 |
maandag 12 okt
| Uur | KNMI Harmonie (2 km) | DWD ICON (2–13 km) | ECMWF IFS (25 km) | Mix | Vlagen | Richting | Spreiding |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 7 | 10 | 7 | 8 | 11 | ZZW 206° | 2.5 |
| 09:00 | 8 | 10 | 8 | 9 | 12 | ZZW 200° | 2.6 |
| 10:00 | 11 | 10 | 8 | 10 | 14 | Z 181° | 2.1 |
| 11:00 | 11 | 11 | 9 | 10 | 15 | Z 187° | 1.8 |
| 12:00 | 9 | 12 | 10 | 10 | 15 | Z 188° | 3.4 |
| 13:00 | 11 | 13 | 11 | 11 | 16 | Z 173° | 2.2 |
| 14:00 | 10 | 13 | 11 | 11 | 16 | Z 170° | 2.9 |
| 15:00 | 11 | 12 | 11 | 11 | 15 | Z 170° | 1.6 |
| 16:00 | 11 | 12 | 11 | 11 | 15 | ZZO 163° | 1.0 |
| 17:00 | 12 | 12 | 10 | 12 | 15 | ZZO 159° | 1.6 |
| 18:00 | 14 | 12 | 11 | 13 | 17 | ZZO 152° | 3.3 |
| 19:00 | 16 | 14 | 11 | 14 | 18 | ZO 142° | 4.9 |
| 20:00 | 17 | 16 | 11 | 16 | 20 | ZO 141° | 6.0 |
dinsdag 13 okt
| Uur | KNMI Harmonie (2 km) | DWD ICON (2–13 km) | ECMWF IFS (25 km) | Mix | Vlagen | Richting | Spreiding |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 13 | 16 | 13 | 14 | 19 | Z 188° | 2.9 |
| 09:00 | 13 | 16 | 13 | 14 | 19 | ZZW 192° | 3.6 |
| 10:00 | 13 | 16 | 14 | 14 | 19 | ZZW 193° | 3.2 |
| 11:00 | 13 | 15 | 15 | 14 | 19 | ZZW 196° | 2.4 |
| 12:00 | 12 | 15 | 16 | 14 | 19 | ZZW 197° | 3.1 |
| 13:00 | 12 | 16 | 15 | 14 | 19 | ZZW 205° | 3.8 |
| 14:00 | 13 | 17 | 15 | 15 | 20 | ZZW 212° | 4.5 |
| 15:00 | 14 | 19 | 16 | 16 | 23 | ZW 221° | 4.1 |
| 16:00 | 16 | 20 | 17 | 18 | 24 | ZW 231° | 4.2 |
| 17:00 | 17 | 21 | 18 | 19 | 27 | WZW 243° | 3.6 |
| 18:00 | 19 | 20 | 17 | 19 | 28 | WZW 258° | 3.3 |
| 19:00 | 19 | 12 | 14 | 16 | 27 | W 279° | 6.8 |
| 20:00 | 11 | 8 | 13 | 11 | 23 | W 279° | 5.0 |
woensdag 14 okt
| Uur | KNMI Harmonie (2 km) | DWD ICON (2–13 km) | ECMWF IFS (25 km) | Mix | Vlagen | Richting | Spreiding |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | – | 6 | 7 | 6 | 9 | W 265° | 0.9 |
| 09:00 | – | 5 | 6 | 5 | 9 | WZW 254° | 1.3 |
| 10:00 | – | 5 | 6 | 6 | 9 | ZW 234° | 0.3 |
| 11:00 | – | 7 | 7 | 7 | 10 | ZW 224° | 0.1 |
| 12:00 | – | 8 | 7 | 8 | 11 | ZW 233° | 1.2 |
| 13:00 | – | 8 | 7 | 8 | 11 | WZW 239° | 0.9 |
| 14:00 | – | 9 | 8 | 8 | 11 | WZW 237° | 1.0 |
| 15:00 | – | 10 | 8 | 9 | 12 | WZW 237° | 1.9 |
| 16:00 | – | 10 | 8 | 9 | 13 | ZW 228° | 2.2 |
| 17:00 | – | 9 | 8 | 9 | 13 | ZW 226° | 1.2 |
| 18:00 | – | 8 | 8 | 8 | 12 | ZW 222° | 0.3 |
| 19:00 | – | 5 | 7 | 6 | 11 | ZW 216° | 2.2 |
| 20:00 | – | 6 | 7 | 7 | 10 | ZZW 196° | 1.1 |
donderdag 15 okt
| Uur | KNMI Harmonie (2 km) | DWD ICON (2–13 km) | ECMWF IFS (25 km) | Mix | Vlagen | Richting | Spreiding |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | – | 13 | 11 | 12 | 19 | ZZW 195° | 2.1 |
| 09:00 | – | 13 | 11 | 12 | 19 | ZZW 197° | 1.5 |
| 10:00 | – | 13 | 12 | 12 | 18 | ZZW 200° | 1.0 |
| 11:00 | – | 12 | 12 | 12 | 17 | ZZW 203° | 0.2 |
| 12:00 | – | 12 | 12 | 12 | 17 | ZZW 203° | 0.6 |
| 13:00 | – | 11 | 13 | 12 | 18 | ZZW 202° | 1.3 |
| 14:00 | – | 11 | 13 | 12 | 18 | ZZW 200° | 1.5 |
| 15:00 | – | 11 | 12 | 11 | 19 | ZZW 198° | 1.3 |
| 16:00 | – | 11 | 11 | 11 | 19 | ZZW 197° | 0.6 |
| 17:00 | – | 10 | 11 | 11 | 19 | ZZW 195° | 0.4 |
| 18:00 | – | 10 | 11 | 10 | 18 | ZZW 194° | 0.7 |
| 19:00 | – | 9 | 10 | 10 | 18 | ZZW 194° | 1.2 |
| 20:00 | – | 9 | 10 | 10 | 17 | ZZW 194° | 1.0 |
vrijdag 16 okt
| Uur | KNMI Harmonie (2 km) | DWD ICON (2–13 km) | ECMWF IFS (25 km) | Mix | Vlagen | Richting | Spreiding |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | – | 8 | 10 | 9 | 16 | ZZW 209° | 1.6 |
| 09:00 | – | 6 | 10 | 8 | 16 | ZW 235° | 4.1 |
| 10:00 | – | 9 | 11 | 10 | 17 | W 273° | 2.7 |
| 11:00 | – | 13 | 12 | 12 | 18 | WNW 288° | 0.9 |
| 12:00 | – | 14 | 11 | 13 | 19 | WNW 291° | 2.6 |
| 13:00 | – | 14 | 10 | 12 | 20 | WNW 289° | 3.3 |
| 14:00 | – | 13 | 10 | 12 | 20 | WNW 287° | 3.7 |
| 15:00 | – | 13 | 10 | 12 | 20 | WNW 287° | 3.1 |
| 16:00 | – | 13 | 11 | 12 | 20 | WNW 288° | 2.2 |
| 17:00 | – | 13 | 11 | 12 | 21 | WNW 290° | 2.5 |
| 18:00 | – | 13 | 8 | 11 | 22 | WNW 302° | 4.7 |
| 19:00 | – | 12 | 10 | 11 | 24 | NW 321° | 1.4 |
| 20:00 | – | 11 | 16 | 13 | 25 | NNW 328° | 4.8 |
zaterdag 17 okt
| Uur | KNMI Harmonie (2 km) | DWD ICON (2–13 km) | ECMWF IFS (25 km) | Mix | Vlagen | Richting | Spreiding |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | – | 7 | 20 | 12 | 16 | NNW 342° | 12.5 |
| 09:00 | – | 8 | 19 | 12 | 17 | NNW 347° | 11.0 |
| 10:00 | – | 9 | 18 | 12 | 19 | N 353° | 9.2 |
| 11:00 | – | 10 | 18 | 13 | 20 | N 355° | 8.0 |
| 12:00 | – | 11 | 18 | 14 | 21 | N 354° | 7.6 |
| 13:00 | – | 11 | 19 | 14 | 21 | N 353° | 8.0 |
| 14:00 | – | 11 | 20 | 15 | 22 | N 352° | 8.6 |
| 15:00 | – | 11 | 20 | 15 | 21 | N 352° | 9.6 |
| 16:00 | – | 9 | 21 | 14 | 21 | N 354° | 11.2 |
| 17:00 | – | 8 | 21 | 13 | 20 | N 354° | 12.4 |
| 18:00 | – | 8 | 21 | 13 | 20 | N 351° | 12.8 |
| 19:00 | – | 8 | 21 | 13 | 19 | NNW 347° | 12.8 |
| 20:00 | – | 7 | 20 | 13 | 18 | NNW 344° | 12.9 |